在常规检查的基础上,增加了甲状腺、肿瘤特异生长因子、胃幽门螺杆菌抗体的检查,初步了解人体健康状况
在常规检查的基础上,增加了甲状腺、肿瘤特异生长因子、胃幽门螺杆菌抗体的检查,初步了解人体健康状况
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 五官科 | 可以发现有无外耳道炎、咽喉炎、鼻炎等鼻部病变 |
内科 | 内科 | 心肺有无异常,肝脾有无肿大、腹部有无包块等 |
外科 | 外科 | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常 |
眼科 | 眼科 | 眼外观、眼底动脉硬化程度、白内障等 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 血常规 | 用于发现各种细菌性感染、病毒性感染、血液疾病等 |
血糖 | 用于糖尿病的发现、诊断及血糖控制情况的监测 | |
尿液检测 | 尿常规 | 用于发现泌尿道炎症、肾脏疾病、糖尿病等 |
肝功能 | 肝功能(大) | 用于肝脏功能的检测,发现肝脏损伤情况 |
肾功能 | 肾功能(三项) | 用于肾脏功能的全面检测,适用于肾脏疾病、痛风等疾病的监测 |
血脂 | 血脂(中项) | 用于血脂情况检测,适用于高血脂、冠心病、高血压等疾病的监测 |
胃功能 | 幽门螺旋杆菌(HP) | 用于检测胃癌早期致病菌 |
肿瘤筛查 | 癌胚抗原(CEA) | 肿瘤筛查 |
甲胎蛋白(AFP) | 肿瘤筛查 | |
肿瘤相关物质群(TSGF) | 肿瘤筛查 | |
微量元素检测 | 电解质全套 | 检测血液中一些元素 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图 | 可以发现早期、隐性的心脏病变,如心律失常、心肌缺血、心肌梗塞等 |
X光摄影 | 胸片(DR 无片) | 肺部平面摄片 |
超声 | 彩色B超(肝 胆 胰 脾 双肾) | 可以发现占位、囊肿、结石等情况 |
甲状腺B超 | 可以发现占位、结节等情况 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
其他 | 工本费 | 其他 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效