在常规检查基础上,增加肺和颈椎的CT检查,并全面筛查甲状腺、动脉硬化和膀胱癌的风险,发现潜在危险因素,指导疾病的预防
在常规检查基础上,增加肺和颈椎的CT检查,并全面筛查甲状腺、动脉硬化和膀胱癌的风险,发现潜在危险因素,指导疾病的预防
心脑血管疾病
血脂四项,同型半胱氨酸,十二导心电图,外周动脉硬化检测
肿瘤筛查
甲胎蛋白测定(AFP),癌胚抗原测定(CEA),糖类抗原199,糖类抗原242,糖类抗原153(女),细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)
肠胃病
幽门螺旋杆菌定量分型,胃功能检测
甲状腺疾病
甲状腺彩超,甲功八项
妇科疾病
妇科诊查,液基涂片细胞学检查(TCT)(女),人乳头瘤病毒HPV15分型(女),妇科彩超(子宫附件)(阴超)(女),阴道分泌物常规(酶法)(女)
宫颈癌
液基涂片细胞学检查(TCT)(女),人乳头瘤病毒HPV15分型(女),糖类抗原125(女)
乳腺癌
乳腺彩超(女),糖类抗原153(女)
关节炎
抗环瓜氨酸抗体(抗-CCP)(女)
骨质疏松
超声骨密度(新江湾)
肺部疾病
胸部CT平扫
肝胆疾病
腹部彩超(肝胆胰脾肾)(女),肝功全套
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 身高、体重、血压 | 检测血压、体重指数、肥胖症、营养等 |
内科 | 内科诊查 | 检查各种心脏病、心律失常及肺部疾病,炎症,肝脾有无肿大,肾病等 |
外科 | 外科诊查 | 浅表淋巴结有无肿大,甲状腺、乳腺、前列腺、肛肠有无异常 |
眼科 | 眼科诊查 | 视力是否正常,有无外眼及眼底病变 |
眼压测定 | 测定眼压是否正常,青光眼等的早期筛查 | |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科诊查 | 耳、鼻、喉、咽等有无异常 |
妇科检查 | 妇科诊查 | 女性生殖系统有无异常 |
阴道分泌物常规(酶法)(女) | 白带清洁度及霉菌、滴虫细菌感染检查 | |
液基涂片细胞学检查(TCT)(女) | 宫颈癌早期筛查 | |
人乳头瘤病毒HPV15分型(女) | 与宫颈癌相关的病毒检测 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 外周动脉硬化检测 | 检测外周血管硬化程度 |
血常规 | 了解血液系统疾病:炎症、感染、再障、贫血、白血病等 | |
空腹血糖 | 糖尿病筛查 | |
尿液检测 | 尿常规(沉渣) | 泌尿系统感染及肾脏疾病的初步筛查 |
尿微量白蛋白 | 糖尿病、高血压致早期肾小球损伤筛查 | |
肝功能 | 肝功全套 | 检查肝功能有无损害 |
肾功能 | 尿肌酐 | 糖尿病、高血压致早期肾小球损伤筛查 |
肾功四项 | 检查肾脏功能有无损害,如尿毒症及痛风类疾病 | |
血脂 | 游离脂肪酸 | 检测心脑血管、糖尿病等危险潜在因素。 |
血脂四项 | 早期发现动脉粥样硬化、冠心病的危险因素 | |
糖尿病检测 | 糖化血红蛋白 | 了解近2-3个月内血糖总体水平 |
胃功能 | 幽门螺旋杆菌定量分型 | 通过对胃幽门螺旋杆菌检测,确定胃内有无幽门螺杆菌,有助于溃疡病、慢性胃炎、胃癌等疾病的早期筛查。 |
胃功能检测 | 检测胃部疾病、早期胃癌的筛查 | |
肿瘤筛查 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 原发性肝癌的重要指标 |
癌胚抗原测定(CEA) | 消化系统肿瘤筛查 | |
糖类抗原125(女) | 卵巢肿瘤的筛查 | |
糖类抗原153(女) | 乳腺癌、卵巢癌、结肠癌、胰腺癌等检测 | |
糖类抗原242 | 胰腺癌、直肠癌早期筛查指标 | |
细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | 非小细胞肺癌、胰腺癌、直肠癌、前列腺癌的早期筛查指标 | |
尿核基质蛋白(NMP22) | 膀胱癌早期筛查指标 | |
糖类抗原199 | 胰腺癌及消化道肿瘤的筛查 | |
甲状腺功能 | 甲功八项 | 甲状腺功能的检查 |
风湿、类风湿 | 抗环瓜氨酸抗体(抗-CCP)(女) | 是风湿自身抗体系统的一种 |
心功能检测 | 同型半胱氨酸 | 为“H”型高血压治疗和干预提供指标 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 十二导心电图 | 了解心脏有无缺血、心率失常、传导阻滞等情况 |
超声 | 腹部彩超(肝胆胰脾肾)(女) | 超声检查腹部脏器有无占位、结石、囊肿、包块等 |
乳腺彩超(女) | 超声检查有无乳腺包块、增生、小结等 | |
妇科彩超(子宫附件)(阴超)(女) | 了解子宫及卵巢,有无子宫肌瘤、卵巢囊肿等 | |
甲状腺彩超 | 超声检查甲状腺有无包快、结节、血流供应情况等 | |
CT检查 | 胸部CT平扫 | 有无肺部及心脏疾病等 |
头部CT平扫 | 检查有无颈椎病变,如颈椎骨质增生等 | |
骨密度 | 超声骨密度(新江湾) | 放射检查骨量情况,有无骨量减少、骨质疏松 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
营养早餐 | 早餐 | 营养早餐。 |
其他 | 专家结论 | 对总体健康状况做出评价及指导建议 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效