在常规检查的基础上,增加对胃、甲状腺等部位的检测,并深度筛查肝癌、乳腺癌、宫颈癌等多发癌症,排除相关疾病风险
在常规检查的基础上,增加对胃、甲状腺等部位的检测,并深度筛查肝癌、乳腺癌、宫颈癌等多发癌症,排除相关疾病风险
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 一般检查 | 血压、身高体重、体重指数 |
妇科检查 | 妇科触诊 | 外阴、阴道及宫颈 |
TCT +HPV | 宫颈液基细胞学检查+人乳头瘤病毒,宫颈癌筛查。 | |
白带常规 | 检查分泌物有无细菌感染及洁净度 | |
电子阴道镜 | 直观检查外阴、阴道、宫颈,发现癌前病变、性疾病 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 动脉硬化检查 | 四肢血管有无硬化、堵塞、狭窄等 |
血常规 | 检查贫血、炎症、血液病、肝脾病变和临时性感染 | |
血糖 | 了解有无糖尿病及血糖异常 | |
尿液检测 | 尿常规 | 用于检查泌尿系统疾病,协助检查其他系统疾病。 |
尿酸 | 了解有无痛风及尿酸异常 | |
肝功能 | 肝功Ⅳ号 | 了解肝功是否有受损 |
肾功能 | 肾功两项 | 了解肾脏通透性、过滤功能等 |
血脂 | 血脂全套 | 高脂血症、高血压、动脉硬化、心脏疾病等危险因素 |
糖尿病检测 | 糖化血红蛋白 | 反映前三个月的平均血糖值 |
肿瘤筛查 | 胃癌筛查三项 | 慢性胃炎、胃癌的早期筛查 |
肿瘤标志物九项3 | AFP、CEA、CA125、CA199、CA153、铁蛋白、HE4、肺癌两项 | |
甲状腺功能 | 甲功五项 | 检查甲状腺功能,筛查甲状腺炎、甲亢、甲减等, |
心功能检测 | 同型半胱氨酸 | HCY心血管疾病的危险性评价指标 |
激素检查 | 女性激素全套 | 测试女性激素水平,了解内分泌情况 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 十二导联心电图 | 检查心电节律,初步判断心脏疾病。 |
超声 | 泌尿系彩超 | 检查膀胱、输尿管有无结石、肿瘤等 |
下肢动脉彩超 | 检查下肢动脉有无斑块及瓣膜情况 | |
妇科彩超 | 检查子宫、输卵管、卵巢及附件 | |
腹部彩超 | 检查肝、胆、脾、胰、双肾等腹部脏器 | |
甲状腺彩超 | 了解甲状腺有无结节、肿瘤等异常 | |
颈动脉彩超 | 颈动脉有无斑块及粥样硬化 | |
心脏彩超 | 检查心脏各腔室大小、室壁厚度、瓣膜情况、心功能 | |
乳腺彩超 | 检查乳腺是否有肿瘤或增生等 | |
CT检查 | 颈椎核磁共振5 | 检查椎间盘、关节等,无辐射 |
腰椎核磁共振5 | 检查椎间盘、关节等,无辐射 | |
低剂量螺旋CT | 筛查肺结核、炎症肿瘤等,优于胸片且辐射量小 | |
心脑血管检测 | 头部经颅多普勒 | TCD早期发现有无大脑基底动脉痉挛、供血不足等 |
胃功能(器械) | 幽门螺杆菌抗体 | 检查幽门螺旋杆菌感染 |
骨密度 | 骨密度 | 检查骨质是否疏松,有无脱钙及骨量流失等。 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
营养早餐 | 营养早餐 | 营养早餐。 |
抽血耗材 | 采血费及一次性耗材 | 使用真空管、一次性针头于肘静脉采取血液标本。 |
其他 | 专家结论及健康咨询 | 健康咨询。 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效