针对中老年人高发的心脑血管疾病、肿瘤、慢性病进行全面排查,了解疾病风险并进行早期预防。
针对中老年人高发的心脑血管疾病、肿瘤、慢性病进行全面排查,了解疾病风险并进行早期预防。
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 一般检查 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数、血压、心率 |
| 妇科检查 | 液基细胞学技术(TCT) | 宫颈炎、宫颈癌早期筛查 |
| CA125 | 卵巢肿瘤 | |
| 中医科 | 中医经络分析 | 快速检测人体五脏六腑的阴阳虚实等健康状况 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 血液检测 | 肝功六项 | 肝功能异常,急慢性肝炎,肝硬化,肝癌等 |
| 血常规 | 感染、贫血及血液系统疾病 | |
| 血糖 | 糖尿病 | |
| 尿液检测 | 血尿酸 | 血尿酸代谢异常、高尿酸血症等 |
| 尿常规 | 泌尿系感染、肾炎等疾病 | |
| 肾功能 | 肾功两项 | 筛查、诊断肾功能改变 |
| 血脂 | 血脂四项 | 筛查、诊断高脂血症 |
| 胃功能 | 胃内幽门螺旋杆菌 | 胃内幽门螺旋杆菌抗体测定 |
| 肿瘤筛查 | 甲胎蛋白 | 肝脏肿瘤 |
| 癌胚抗原 | 消化系统肿瘤 | |
| ca153 | 乳腺肿瘤 | |
| CA199 | 胆囊、胰腺肿瘤 | |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 心电图 | 心电图 | 心肌供血不足、心肌梗塞,心律不齐等 |
| 超声 | 肝胆脾胰彩超 | 脂肪肝,胆囊结石及肝胆脾胰等部位的肿瘤病灶 |
| 肾膀胱输尿管彩超 | 肾、膀胱结石以及肿瘤病灶(包括癌症) | |
| 甲状腺彩超 | 甲状腺结节、囊肿等甲状腺疾病 | |
| 乳腺彩超 | 乳腺增生、结节、肿瘤等 | |
| 子宫附件彩超 | 子宫及附件的炎症及占位性病变等 | |
| CT检查 | 胸部CT | 肺部疾病 |
| 骨密度 | 双能骨密度检测 | 骨密度减少、骨质疏松等 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 营养早餐 | 营养早餐 | 营养早餐。 |
| 抽血耗材 | 采血费及卫生材料 | 采血、材料、信息报告书 |
| 其他 | 结论 | 主检结论 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效