针对育龄人群,重点筛查影响生育的各类疾病,为孕育优秀的宝宝打下基础。
针对育龄人群,重点筛查影响生育的各类疾病,为孕育优秀的宝宝打下基础。
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 妇科检查 | 妇科检查白带涂片 | 是否有阴道炎、宫颈肥大、糜烂等。 |
| TCT | 是否有宫颈癌、宫颈炎症等 | |
| 中医科 | 中医体质辨识 | 中医体质辨识、调理、饮食以及四季养生。 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 血液检测 | 肾功3项 | 有无肾损伤、痛风等。 |
| 血常规 | 检查血液系统疾病,有无贫血、白细胞、血小板异常。 | |
| 血糖 | 是否正常,有无糖尿病、低血糖等。 | |
| 血型检查 | 血型 | 血型监测、预防胎儿溶血 |
| 尿液检测 | 尿常规 | 检查目标:泌尿系统疾病,肾炎、糖尿病等。 |
| 肝功能 | 肝功9项 | 肝脏功能是否正常,有无肝损伤、肝胆疾病等。 |
| 血脂 | 血脂4项 | 是否正常,有无高脂血症等。 |
| 甲状腺功能 | 甲功三项 | 有无甲减、甲亢等。 |
| 感染免疫检测 | 镜前四项 | 传染病监测 |
| 孕前项目 | 优生优育十项、抗子宫内膜抗体、抗精子抗体、抗心磷脂抗体、支原体、衣原体 | 孕前检测、防止孕后胎儿畸形、滑胎。 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 心电图 | 心电图 | 心脏是否正常,有无心肌缺血、梗塞、心律失常、传导阻滞等。 |
| 超声 | 彩超(肝胆脾胰) | 有无肝损伤或脂肪肝、胆石症、胆囊炎、胆囊息肉等. |
| 彩超(肾泌尿系) | 肾脏疾病、泌尿系疾病等 | |
| 双乳彩超 | 是否有乳腺增生、结节、纤维瘤、乳腺方面疾病等。 | |
| 妇科彩超 | 子宫及子宫附件是否正常,有无子宫肌瘤、宫颈囊肿、盆腔积液等 | |
| 甲状腺彩超 | 有无甲状腺结节、囊肿等形态改变。 | |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 其他 | 抽血费 | 抽血费。 |
| 合计 | 报告制作 | |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效