在常规检查基础上,增加了甲状腺的检查,发现疾病危险因素,指导疾病的防治
在常规检查基础上,增加了甲状腺的检查,发现疾病危险因素,指导疾病的防治
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 一般检查 | 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 |
| 内科 | 内科检查 | 心、肺、肝、脾物理检查 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 血液检测 | 肝功能2项 | 肝脏功能 |
| 血常规 | 各种血液病 | |
| 血糖 | 糖尿病等疾病 | |
| 尿液检测 | 尿液分析+镜检 | 泌尿系、肝胆疾病 |
| 血脂 | 血脂2项 | 监测高脂血症、动脉硬化等心脑血管疾病 |
| 肾功能3项 | 监测肾脏功能及疾病 | |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 心电图 | 心电图 | 心脏疾病 |
| X光摄影 | 胸部正位片(DR)注:X线检查技术对人体有损害 | 肺、心脏、纵隔疾病 |
| 超声 | 腹部彩超 | 肝胆胰脾肾 |
| 甲状腺彩超 | 了解甲状腺功能,是否有甲亢、肿瘤等病变 | |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 抽血耗材 | 采血及材料费 | 采血、材料、信息报告书 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效