套餐侧重对心脑血管疾病、骨质疏松、甲状腺疾病、糖尿病等疾病的筛查,进一步了解身体健康状况,指导疾病预防
套餐侧重对心脑血管疾病、骨质疏松、甲状腺疾病、糖尿病等疾病的筛查,进一步了解身体健康状况,指导疾病预防
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 |
内科 | 内科检查 | 心、肺、肝、脾物理检查 |
眼科 | 眼底+裂隙灯 | 各种眼底疾病 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 肝功能5项 | 肝脏功能 |
动脉硬化测定 | 了解全身动脉是否硬化 | |
血常规 | 各种血液病 | |
血糖 | 糖尿病等疾病 | |
尿液检测 | 尿液分析+镜检 | 泌尿系、肝胆疾病 |
血脂 | 血脂4项 | 监测高脂血症、动脉硬化等心脑肾疾病 |
肾功能3项 | 监测肾脏功能及疾病 | |
糖尿病检测 | 糖化血红蛋白 | 了解三个月平均血糖含量 |
心功能检测 | 同型半胱氨酸 | 心脑血管疾患的早期筛查指标 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图 | 心脏疾病 |
X光摄影 | 胸部正位片(DR)注:X线检查技术对人体有损害 | 肺、心脏、纵隔疾病 |
超声 | 颈部动脉血管彩超 | 了解血管硬化情况有无斑块形成,脑中风预防检测 |
腹部彩超 | 肝胆胰脾肾膀胱、子宫附件 | |
甲状腺彩超 | 了解甲状腺功能,是否有甲亢肿瘤等病变 | |
心脑血管检测 | 经颅多普勒 | 了解颅内血管及其病变 |
骨密度 | 股骨骨密度测定 | 了解是否有骨质疏松以及骨钙含量 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
抽血耗材 | 采血及材料费 | 采血、材料、信息报告书 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效