适合中老年人群的全面体检套餐,性价比高,全面了解身体状况
适合中老年人群的全面体检套餐,性价比高,全面了解身体状况
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 一般检查 | 一般体格检查 | 通过体重、身高、血压的检测,了解全身一般状况 |
| 人体成份检测 | 人体内水、二氧化碳、脂肪的含量检测 | |
| 内科 | 内科检查 | 检查心肺、肝脾等器官及神经系统有无异常 |
| 外科 | 外科检查 | 发现浅表淋巴结、皮肤、甲状腺及乳腺等异常 |
| 眼科 | 眼科检查 | 检查视力及色觉,发现外眼及内眼等异常 |
| 耳鼻喉科 | 耳鼻喉检查 | 检查耳、鼻与咽喉等有无异常 |
| 口腔科 | 口腔检查 | 诊断龋齿、牙结石及牙周炎等疾病 |
| 妇科检查 | 妇科检查 | 检查女性内外生殖器有无病变 |
| 乳腺钼靶 | 用于乳腺疾病的辅助检查 | |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 血液检测 | 血常规 | 诊断有无感染及血液系统疾病 |
| 空腹血糖 | 了解血糖情况,诊断糖尿病 | |
| 肝功能 | 肝功能 | 肝脏功能情况,诊断是否有肝功能损害、胆道梗阻等 |
| 肝肾功能 | 肾功能 | 肾脏的代谢、排泄功能情况是否正常 |
| 血脂 | 血脂 | 血脂代谢紊乱、动脉粥样硬化等危险预测与营养学评价 |
| 胃功能 | 幽门螺杆菌检测 | 查幽门螺旋杆菌感染情况,诊断胃十二指肠溃疡、胃窦炎等胃病 |
| 肿瘤筛查 | 甲胎蛋白AFP | 肿瘤标志物检查,可用于原发性肝癌诊断,疗效及愈后提供参考依据 |
| 癌胚抗原CEA | 消化道肿瘤的早期筛选检查 | |
| 胸苷激酶1 | 肿瘤风险评估 | |
| 癌抗原CA1251 | 为一种糖蛋白性肿瘤相关抗原,患有上皮性卵巢癌和子宫内膜癌时,病人血清CA125水平可明显升高。 | |
| 癌抗原CA15-31 | 是乳腺癌的最重要的特异性标志物。 | |
| 大数据癌症风险预测 | 通过血液检查,提取大数据预测身体十个部位癌症风险 | |
| 甲状腺功能 | 甲状腺功能七项 | 辅助诊断甲亢、甲减、甲状腺炎症及甲状腺肿瘤指标 |
| 心功能检测 | 血流变 | 发现各种由血流情况及血液粘度引起的病理变化 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 心电图 | 心电图 | 诊断心律失常,对冠心病及其他心脏病有提示诊断作用 |
| X光摄影 | DR胸部正位片 | 检查胸廓、胸腔、纵膈软组织、心脏、肺部等多种疾病 |
| DR颈椎正侧位片 | 了解有无颈椎病变 | |
| 超声 | 盆腔彩超 | 诊断有无子宫增大、肌瘤、卵巢囊肿、有无肿瘤等占位性病变等 |
| 上腹部彩超 | 诊断肝、胆、胰、脾及肾等器官的病变 | |
| 甲状腺彩超 | 诊断结节性甲状腺肿、甲状腺腺瘤、囊肿、甲状腺癌 | |
| 心脏彩超 | 了解心脏功能、心肌缺血、各腔室结构及大血管病变等 | |
| 心脑血管检测 | 经颅多普勒TCD | 了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其分支的血流情况,判断有无硬化、狭窄、缺血、畸形、痉挛等血管病变。可对脑血管疾病进行动态监测。 |
| 骨密度 | 骨密度 | 早期发现骨量减少和评估骨质疏松的程度、预测骨折危险性 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效