此套餐为健康检查的基础项目,适合青年人群基本健康体检,初步了解人体主要脏器功能,属成年人每年必查内容。
此套餐为健康检查的基础项目,适合青年人群基本健康体检,初步了解人体主要脏器功能,属成年人每年必查内容。
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 一般检查 | 一般体格检查 | 通过体重、身高、血压的检测,了解全身一般状况 |
| 内科 | 内科检查 | 检查心肺、肝脾等器官及神经系统有无异常 |
| 外科 | 外科检查 | 发现浅表淋巴结、皮肤、甲状腺及乳腺等异常 |
| 眼科 | 眼科检查 | 检查视力及色觉,发现外眼及内眼等异常 |
| 耳鼻喉科 | 耳鼻喉检查 | 检查耳、鼻与咽喉等有无异常 |
| 口腔科 | 口腔检查 | 诊断龋齿、牙结石及牙周炎等疾病 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 血液检测 | 血常规 | 诊断有无感染及血液系统疾病 |
| 空腹血糖 | 了解血糖情况,诊断糖尿病 | |
| 肝功能 | 肝功能 | 肝脏功能情况,诊断是否有肝功能损害、胆道梗阻等 |
| 肝肾功能 | 肾功能 | 肾脏的代谢、排泄功能情况是否正常 |
| 血脂 | 血脂 | 血脂代谢紊乱、动脉粥样硬化等危险预测与营养学评价 |
| 肿瘤筛查 | 大数据癌症风险预测 | 通过血液检查,提取大数据预测身体十个部位癌症风险 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 心电图 | 心电图 | 诊断心律失常,对冠心病及其他心脏病有提示诊断作用 |
| X光摄影 | 胸部正位片 | 检查胸廓、胸腔、纵膈软组织、心脏、肺部等多种疾病 |
| 超声 | 上腹部彩超 | 诊断肝、胆、胰、脾及肾等器官的病变 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效