在常规检查的基础上,增加甲状腺疾病、动脉硬化、生殖泌尿系统疾病、胃病、骨质疏松的检查,并通过胸部CT早期筛查肺癌,有利于进一步了解身体健康状况
在常规检查的基础上,增加甲状腺疾病、动脉硬化、生殖泌尿系统疾病、胃病、骨质疏松的检查,并通过胸部CT早期筛查肺癌,有利于进一步了解身体健康状况
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 一般检查 | 身体一般情况 |
内科 | 内科 | 心肺肝脾等物理检查 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 血常规 | 了解血液成分变化,用于感染性疾病及贫血等血液系统疾病的辅助诊断 |
血糖 | 了解血糖数值变化,以及糖尿病的筛选 | |
肾功能三项 | 了解肾脏功能,能早期提示肾功能变化情况 | |
动脉硬化 | 动脉硬化检测仪是通过检查血管弹性状况和脉搏波,发现早期血管病变,对动脉硬化做到早发现、早诊断、早治疗。 | |
尿液检测 | 尿沉渣 | 用于泌尿系统及其他系统疾病的辅助诊断 |
肝功能 | 肝功能八项 | 用于肝脏疾病的辅助诊断 |
血脂 | 血脂两项 | 了解血脂变化,用于高脂血症、脂肪肝等的辅助诊断 |
胃功能 | 幽门螺旋杆菌1 | 检查胃部的杆菌 |
胃秘素17 | 用于胃癌的早期筛查 | |
肿瘤筛查 | AFP1 | 用于肝癌的筛查 |
CEA2 | 用于直肠 结肠 消化道癌的筛查 | |
PSA | 用于前列腺癌的筛查 | |
前列腺 | 检查前列腺判断腹部脏器有无病变 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图 | 诊断有无心脏病变、心律失常等 |
超声 | 肝胆胰脾 双肾 | 检查肝、胆、胰、脾、判断腹部脏器有无病变 |
甲状腺彩超 | 检查甲状腺有无结节、钙化、腺癌等 | |
CT检查 | 胸部CT | 检查肺、纵隔、心脏有无病变 |
骨密度 | 骨密度 | 检查骨密度质有无疏松等 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效