适合中老年人群的全面体检套餐,性价比高,全面了解身体状况
适合中老年人群的全面体检套餐,性价比高,全面了解身体状况
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 一般检查 | 身高、体重、腰围、血压、脉搏 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 血糖 | 甄别糖尿病及高、低血糖症;检测糖尿病血糖变化指标;确定血糖监控指标 |
肝功能五项 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素 | |
尿液检测 | 血尿酸 | 检测尿酸含量,用于痛风的诊断。 |
肝肾功能 | 肾功能两项 | 肌酐、尿素氮 |
血脂 | 血脂四项 | 甘油三酯、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇 |
甲状腺功能 | 甲状腺功能 | (FT3、FT4、TSH) |
感染免疫检测 | 感染科实验室 | 乙肝两对半(定性) |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图检查 | 常规心电图 |
X光摄影 | X线检查 | 胸部正侧位片(不打片) |
超声 | 超声检查(无图)2 | 腹部超声(肝胆胰脾双肾)、前列腺超声(男)、甲状腺超声 |
胃功能(器械) | 14碳呼气试验 | 碳14尿素呼气试验阳性示有幽门螺杆菌感染,它与胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生密切关联。 |
骨密度 | 骨密度检测 | 通过骨密度仪检查骨质密度,早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度,及时进行有效防治。 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
其他 | 常规检查 | 血常规、尿常规、粪便常规+潜血 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效