套餐侧重消化系统、心脑血管疾病的系统筛查,能全面深入的发现相关疾病,以便有针对性的预防
套餐侧重消化系统、心脑血管疾病的系统筛查,能全面深入的发现相关疾病,以便有针对性的预防
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 人体成分 | 测量人体成分:体脂肪含量、非脂肪量、肌肉量、骨骼量、体重等各项健康指数,有效提示客人的身体健康状况,监测减肥、锻炼等健康活动的成果。 |
内科 | 内科 | 通过望、触、叩、听等物理方法检查心、肺、肝、脾、肾及神经系统等脏器的基本情况,寻找疾病有关线索,初步排除常见疾病。 |
外科 | 外科 | 通过体格检查,检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
眼科 | 眼科 | 检查视力、辨色力、眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况。 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等。 |
空腹血糖 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 | |
尿液检测 | 尿常规 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等。 |
肝功能 | 肝功五项 | 反映肝细胞实质受损情况 |
肾功能 | 肾功三项 | 主要用于诊断各种肾脏疾病、痛风以及高血压、糖尿病等的辅助诊断 |
血脂 | 血脂四项 | 测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平,血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价。 |
糖尿病检测 | 糖尿病风险早期筛查 | 了解血糖代谢水平,为诊断糖尿病提供依据 |
肿瘤筛查 | CA-724/CA-199 | CA19-9对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床重要意义。急性胰腺炎、胆管炎、胆石症、急性肝炎、肝硬化等可升高。 |
甲胎蛋白 | 对原发性肝癌的诊断、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在卵巢、胃、胰腺癌、睾丸癌等肿瘤及肝炎、肝硬化等疾病也有异常发现。 | |
癌胚抗原 | 系广谱性肿瘤标志物,对大肠癌、胰腺癌的筛查、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在胃、乳腺、肺癌等也可升高。 | |
甲状腺功能 | 甲功三项 | 用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。 |
感染免疫检测 | 免疫四项 | 检测机体免疫球蛋白的含量可了解机体的体液免疫功能状态,帮助诊断免疫增生、免疫缺陷、感染及自身免疫性等多种疾病,具有重要的临床意义。 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图 | 利用图形描记与心脏跳动有关的电位变化,有助于判断是否有心律失常、各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身性疾病引起心脏病变。 |
超声 | 全腹部彩超 | 对人体腹部内脏器官的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况鉴别良恶性病变 |
甲状腺彩超 | 甲状腺B超检查可以帮助我们了解甲状腺的形态、大小、组织回声性质,发现甲状腺的病理变化,包括结节、钙化、囊性变以及肿瘤,同时可以监测这些疾病的发生、发展以及治疗效果。 | |
颈动脉彩超 | 颈动脉高频超声探查可以帮助我们发现颈动脉硬化可以引起动脉狭窄或闭塞,致脑部供血障碍,是临床有重要诊断价值的无创性检查方法。 | |
心脏彩超 | 是应用超声波扫描技术观察心血管结构、血流动力学状况及心功能的一种无创伤性检查方法,它可了解心脏各组成部分的形态以及功能状态,了解心脏内畸形位置、大小、大血管的关系以及其他畸形情况和病变程度。 | |
CT检查 | 低剂量螺旋肺CT | 螺旋式扫描所获得的是连续层面的信息,避免了断层CT扫描时由于呼吸运动容易造成遗漏小病灶的弊端,对于运动影响较大的脏器的显示方面,图像质量和诊断信息有了明显改善;螺旋扫描的优点是不易遗留病变信息,扫描速度快,而且图像处理上有很大的灵活性,可获得任意方向的图像层面。 |
胃功能(器械) | 碳14 | 碳14尿素呼气试验阳性示有幽门螺杆菌感染,它与胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生密切关联。 |
骨密度 | 骨密度 | 骨密度全称为骨骼矿物质密度,是骨质量的一个重要标志,是骨骼强度的一个重要指标。它可以反映骨质疏松程度,是预测骨折危险性的重要依据。 |
特殊检查 | 胃+肠镜 | 内镜的形式观察胃、肠道的病变 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效