适作于中青年人群体检,高性价比套餐,对可能诱发的疾病隐患进行筛查。
适作于中青年人群体检,高性价比套餐,对可能诱发的疾病隐患进行筛查。
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 一般检查 | 一般检查 | 身高、体重、血压 |
| 五官科 | 结膜炎、沙眼、视力、色盲,是否中耳炎、鼻炎、咽炎、鼻息肉、鼻窦炎、听力下降等 | |
| 内科 | 内科 | 心脏、肺部、腹部等 |
| 外科 | 外科 | 乳房、脊柱、四肢、淋巴结等 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 血液检测 | 血常规 | 有无贫血、感染、凝血功能是否正常等 |
| 血糖 | 低血糖、糖尿病等 | |
| 尿液检测 | 尿常规+尿沉渣 | 有无尿道感染、糖尿病、蛋白尿等 |
| 肝功能 | 大肝功能 | 有无肝炎、脂肪肝、肝硬化等 |
| 肝炎检测 | 乙肝五项 | 有无感染乙肝病毒及病毒复制情况等 |
| 肝肾功能 | 肾功能 | 查血尿酸、尿毒素、肌酐等 |
| 血脂 | 血脂 | 查胆固醇、甘油三脂等 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 心电图 | 心电图 | 了解是否心肌缺血、心肌梗塞、及心律失常等 |
| X光摄影 | 数字化胸片 | 了解心脏大小、肺结核、肺部肿瘤、肺部炎症 |
| 超声 | 腹部彩超(三系统) | 了解肝胆脾胰肾输尿管前列腺子宫附件等有无结石肿瘤等 |
| CT检查 | 64牌CT(一个部位) | 三维立体成像,更清晰、全面了解所做脏器功能、有无肿瘤 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效