适作于中年人群体检,高性价比套餐,对可能诱发的疾病隐患进行筛查。
适作于中年人群体检,高性价比套餐,对可能诱发的疾病隐患进行筛查。
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 一般检查 | 一般检查 | 身高、体重、BMI、腰围、臀围 |
| 内科 | 内科 | 测量血压,体格检查(心、肺、腹部等) |
| 外科 | 前列腺指诊 | 通过指诊检查男性前列腺的基础状况 |
| 外科 | 体格检查(甲状腺、肛门、直肠、脊柱四肢等) | |
| 妇科检查 | 乳腺触诊 | 通过触诊检查乳腺结节、乳头溢液等情况 |
| CA125 | 主要筛查卵巢肿瘤、肺部肿瘤、胰腺肿瘤等 | |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 血液检测 | 生化10项 | 肝功2项、肾功2项、血脂4项、血糖、尿酸 |
| 血常规 | 了解红细胞、白细胞、血小板等情况,有无贫血、感染等 | |
| 尿液检测 | 尿常规+镜检 | 有无尿蛋白、尿糖、泌尿系感染等 |
| 粪便检测 | 便常规+潜血 | 有无肠道感染、消化道出血等 |
| 糖尿病检测 | 糖化血红蛋白 | 反映近三个月的血糖平均水平及机体糖代谢状态 |
| 肿瘤筛查 | 甲胎蛋白AFP | 原发性肝肿瘤特异性标记物 |
| 癌胚抗原CEA | 广谱筛查消化道、肺部及其他部位肿瘤 | |
| CYFRA21-1 | 主要筛查肺部肿瘤 | |
| 前列腺特异抗原PSA(男) | 前列腺肿瘤特异性标记物 | |
| CA153 | 主要筛查乳腺肿瘤、肺部肿瘤等 | |
| CA199 | 主要筛查消化系统炎症、恶性肿瘤 | |
| CA724 | 主要筛查消化道炎症、胃部肿瘤 | |
| NSE | 主要筛查小细胞肺癌、神经母细胞、肾母细胞瘤等 | |
| FPSA | 与PSA同时检测,主要筛查前列腺肿瘤 | |
| 甲状腺功能 | 甲状腺功能5项 | 有无甲状腺功能亢进、甲状腺功能低下等内分泌异常 |
| 心功能检测 | 同型半胱氨酸 | 评价心脑血管疾病的风险、了解H型高血压。 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 心电图 | 多导联心电图 | 了解心脏节律及有无心律失常、心肌缺血等 |
| 超声 | 腹部彩超 | 对肝、胆、脾、胰、双肾等腹部实性器官进行检查 |
| 甲状腺彩超 | 了解甲状腺结构情况,有无占位、结节等异常情况 | |
| 前列腺彩超 | 检查前列腺有无增生、结节、占位性病变等(需要憋尿) | |
| CT检查 | 低剂量胸部CT平扫 | 筛查胸部肿瘤,包括肺和纵膈 |
| 胃功能(器械) | 幽门螺杆菌抗体 | 反映是否感染过幽门螺杆菌 |
| 骨密度 | 骨密度检测 | 了解有无骨质减少、骨质疏松(怀孕或计划怀孕者请勿做) |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 其他 | 抽血费 | 静脉抽血和采血管 |
| 心理状态测评 | 评估近一个月内心理状况、工作生活压力状态,并可进行心理亚健康状态调适 | |
| HMIS工作站 | HMIS系统管理,体检信息永久存档,彩色体检报告 | |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效