全面细致检查身体各系统功能状况,并深度筛查心脑血管疾病、肿瘤、慢性疾病风险,积极寻找病因线索,对疾病的早期发现有重要意义
全面细致检查身体各系统功能状况,并深度筛查心脑血管疾病、肿瘤、慢性疾病风险,积极寻找病因线索,对疾病的早期发现有重要意义
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
内科 | 内科 | 通过望、触、叩、听等物理方法检查心、肺、肝、脾、肾及神经系统等脏器的基本情况,寻找疾病有关线索,初步排除常见疾病。 |
外科 | 外科 | 通过体格检查,检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
眼科 | 眼科 | 检测视力、观察眼、结膜、巩膜、角膜、虹膜、晶状体及玻璃体等形态、功能、状况。 |
视力 | 检查是否有近视等。 | |
耳鼻喉科 | 耳鼻咽喉科 | 通过对耳、鼻咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病。 |
口腔科 | 口腔科 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现口腔科常见疾病。 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 血常规 | 了解血液系统常见疾患 |
空腹血糖 | 判断空腹血糖情况 | |
血栓弹力图试验 | 评估高血压、糖尿病、亚健康人群的血栓形成风险。 | |
尿液检测 | 尿常规 | 了解泌尿系统是否有感染等疾病,女性请避开经期。 |
肝功能 | 大肝功能十二项 | 了解肝脏功能情况,是否有肝功能损害、胆道梗阻等。 |
肾功能 | 肾功能五项 | 了解常见肾脏常见问题和评价肾脏功能 |
血脂 | 血脂全套 | 了解血液中血脂含量,早期发现高脂血症。 |
糖尿病检测 | 糖化血红蛋白 | 监测近3个月的平均血糖水平 |
胃功能 | 胃三项(胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、胃泌素-17) | 胃癌的早期筛查,了解胃粘膜有无萎缩。 |
肿瘤筛查 | 甲胎蛋白、癌胚抗原、CA724、CA199 | 胆囊癌、肝癌、胰腺癌、大肠癌等筛查。 |
前列腺特异性抗原PSA | 前列腺癌初期筛查。 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图(12导联) | 了解心律不齐、冠心病等心脏相关疾病。 |
X光摄影 | DR胸片(无胶片) | 了解心、肺、纵隔等情况 |
超声 | 腹部彩超(肝、胆、胰、脾、双肾) | 判断人体如肝、胆等腹腔脏器的状况,检查有无病变 |
颈动脉+椎动脉彩超 | 了解颈部有无动脉硬化、斑块及狭窄情况。 | |
前列腺彩超(第二部位半价) | 了解前列腺增生等病变。 | |
甲状腺彩超 | 检查有无甲状腺结节等情况 | |
胃功能(器械) | 碳14呼气试验 | 检测有无幽门螺旋杆菌(HP)感染 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效