适作于中青年人群体检,高性价比套餐,对可能诱发的疾病隐患进行筛查。
适作于中青年人群体检,高性价比套餐,对可能诱发的疾病隐患进行筛查。
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
内科 | 内科 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 |
外科 | 外科 | 通过体格检查,检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢等脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
眼科 | 眼科 | 检查视力、辨色力、眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况。 |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 通过对耳、鼻咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病。 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 肝功四项 | 用于筛查肝胆疾病,了解肝脏功能 |
血常规 | 筛查贫血、感染性疾病、血液病 | |
空腹血糖 | 筛查糖尿病、低血糖症及其他内分泌疾病 | |
尿液检测 | 尿常规 | 检测尿液比重及成份,筛查泌尿系统和内分泌系统相关疾病 |
肾功能 | 肾功三项 | 用于诊断肾脏疾病 |
血脂 | 血脂四项 | 检测血脂水平 |
糖尿病检测 | 糖化血红蛋白 | 反映近8~12周的血糖控制情况 |
胃功能 | 幽门螺旋杆菌IgG抗体测定 | 了解既往幽门螺旋杆菌感染情况,幽门螺旋杆菌可引起胃十二指肠球部溃疡,慢性胃炎,非溃疡性消化不良等消化系统疾病 |
肿瘤筛查 | CA-153 | 辅助诊断乳腺癌、肺癌、卵巢癌、子宫内膜癌、结肠癌等 |
EB病毒Rta-IgG测定 | 鼻咽癌的早期检测指标,具有高度特异性和灵敏性。 | |
甲胎蛋白 | 诊断原发性肝癌最可靠的指标之一 | |
癌胚抗原 | 癌症筛查指标之一 | |
甲状腺功能 | 甲状腺功能三项 | 用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图(12导联) | 快捷诊断心绞痛、心肌梗死、心肌缺血、心律失常等疾病的常用方法 |
X光摄影 | 颈椎DR正侧位片(不打片) | 通过X射线,检查颈椎的骨质变化及其生理曲度,发现颈椎疾病。 |
胸部正位片 | 诊断肺部疾病、心脏大小、肋骨病变、胸膜病变、胸壁纵膈病变、支气管病变等 | |
超声 | 肝胆脾胰彩超 | 对人体腹部内脏器官的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别等。 |
甲状腺彩超 | 用于甲状腺相关疾病的影像学诊断 | |
双肾输尿管膀胱彩超 | 检查双肾、输尿管、膀胱大小、形态、结构等情况。 | |
乳腺彩超 | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。 | |
子宫附件彩超 | 通过超声仪器清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,了解病变的性质,判别有无恶性病变。 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
营养早餐 | 早餐 | 营养早餐。 |
其他 | 静脉采血 | 使用真空管、一次性针头于肘静脉采取血液标本。 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效