呼吸系统疾病风险筛查
呼吸系统疾病风险筛查
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 常规体检[血压内外五官科检查] | 通过物理学方法检查相关脏器的基本情况,初步排除常见疾病 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 血常规(进口五分类) | 了解有无感染、贫血、凝血功能障碍等血液病 |
常规生化全套检查 | 是否有心功能损害、肝功能损害、血脂异常、电解质紊乱、糖尿病以及肾脏疾病等 | |
尿液检测 | 尿常规 | 了解尿道有无感染、尿蛋白、尿糖以及急慢性肾病等 |
肿瘤筛查 | 肿瘤标志物(肺) | 胃泌素释放肽体、细胞角蛋白19片段(ca211)、癌胚抗原、CA125、NSE、鳞状细胞癌相关抗原(SCC) |
心功能检测 | 超敏C反应蛋白 | 急慢性感染筛查 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 常规心电图 | 了解心肌电活动,是否有心律失常、心肌缺血、冠心病、心梗等 |
超声 | 肝、胆、脾、胰彩超 | 了解各脏器的大小、结构是否正常,有无结石、炎症、肿瘤、囊肿等病变,并进行血流分析。 |
肾、输尿管、膀胱、前列腺彩超(男) | 了解各脏器的大小、结构是否正常,有无结石、炎症、肿瘤、囊肿等病变,并进行血流分析。 | |
CT检查 | 肺部CT | 了解双肺、心脏、大血管、纵膈情况,有无炎症、结核、肿瘤等 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
其他 | 建立健康档案+总检评估+采血及耗材 | 建立健康档案 |
彩超图文报告费 | 使用一次性耗材。 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效