常规体检套餐,筛查身体主要部位的异常指标,早期发现疾病症状,以便针对性的预防治疗。
常规体检套餐,筛查身体主要部位的异常指标,早期发现疾病症状,以便针对性的预防治疗。
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 一般测量 | 身高、体重、腰围、血压、体重指数 |
人体脂肪成分分析 | 了解人体脂肪、肌肉、体脂率、无机盐、水分、蛋白质等指标 | |
内、外科 | 一般临床检查项目 | |
眼科 | 眼科 | 眼科常规检查、眼底检查等 |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科+电耳镜检查 | 了解耳鼻咽喉有无异常 |
口腔科 | 口腔科 | 了解口腔有无异常 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 血常规 | 了解有无急慢性细菌或病毒感染及血液系统疾病 |
空腹血糖 | 了解空腹血糖水平,是糖尿病诊断的必检项目 | |
尿液检测 | 尿常规 | 了解泌尿系统有无感染、结石、损伤及其他疾患 |
肝功能 | 肝功八项 | 了解肝脏功能是否受损及受损程度 |
肾功能 | 肾功三项 | 了解有无急慢性肾炎、尿毒症、高尿酸血症等 |
血脂 | 血脂四项 | 了解血脂代谢情况,有无血脂紊乱 |
胃功能 | 幽门螺杆菌抗体(HP) | HP感染与胃癌发生密切相关,了解HP感染以指导治疗 |
胃泌素-17 | 无症状性胃癌早期筛查风险评估敏感指标之一 | |
肿瘤筛查 | 肿瘤异常蛋白检测 | 广谱的肿瘤早期筛查和炎症风险评估敏感项目之一 |
心功能检测 | 同型半胱氨酸 | 用于评估动脉硬化发生的敏感指标,是卒中等心脑血管疾病的危险因素 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图检查 | 了解有无心律失常及心肌缺血等心脏疾病 |
X光摄影 | 胸片 | 了解心脏、肺、纵膈、肋骨、膈肌等有无病变 |
超声 | 彩色超声检查 | 肝胆胰脾 |
彩色超声检查 | 肾输尿管膀胱前列腺(男) | |
颈部血管彩超 | 了解颈部血管内有无斑块形成 | |
甲状腺彩超 | 了解甲状腺形态、有无肿瘤等病变 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
营养早餐 | 营养早餐 | 自助早餐 |
抽血耗材 | 耗材 | 采血费,一次性采血管等 |
其他 | 健康评估 | 建立健康档案,根据个人体检结果,由专家分析主要健康问题,确定相关危险因素,提供一份完整的个性化体检报告,给予解读体检报告及健康指导 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效