在常规检查基础上,增加胃病、生殖泌尿系统疾病、抗氧化能力的检查,进一步了解身体健康状况
在常规检查基础上,增加胃病、生殖泌尿系统疾病、抗氧化能力的检查,进一步了解身体健康状况
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 一般常规 | 了解体重、身高、血压的情况 |
高血压三项 | 筛查原发性和继发性高血压分型诊断、治疗及研究的重要指标(肾素、血管紧张素、醛固酮三项) |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 血常规 | 了解血细胞情况、筛查炎症性疾病、血癌、贫血等 |
尿液检测 | 尿常规 | 了解肾功能,筛查肾炎、尿路感染、血尿、糖尿病等 |
肝功能 | 肝功能10项 | 全面了解肝脏功能 |
肝肾功能 | 肾功能 | 了解肾功能、筛查痛风症、尿毒症等 |
血脂 | 血脂、血糖 | 筛查高血糖、高甘油三脂、高胆固醇及糖尿病 |
胃功能 | 幽门螺杆菌抗体分型 | 检出幽门螺杆菌感染、同时检测CagA/VacA/UreA/UreB各项毒力因子,从而指导用药治疗 |
肿瘤筛查 | AFP+CEA | 筛查肝脏及消化道肿瘤等 |
PSA | 筛查前列腺癌早期检测 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图 | 筛查心脏疾病 |
X光摄影 | 胸片 | 了解肺部、心脏、纵膈、膈肌等病变 |
超声 | 彩超(肝胆胰脾双肾前列腺) | 筛查各脏器肿瘤、结石、囊肿、前列腺增生等病变 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
营养早餐 | 营养早餐 | 营养早餐。 |
抽血耗材 | 抽血+材料费 | 抽血+材料费。 |
其他 | 专家分析结论 | 专家综合分析 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效