全面细致检查身体各系统功能状况,并深度筛查心脑血管疾病、肿瘤、慢性疾病风险,积极寻找病因线索,对疾病的早期发现有重要意义
全面细致检查身体各系统功能状况,并深度筛查心脑血管疾病、肿瘤、慢性疾病风险,积极寻找病因线索,对疾病的早期发现有重要意义
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
内科 | 内科(含测血压) | 通过望、触、叩、听等物理方法检查心、肺、肝、脾、肾及神经系统等脏器的基本情况,寻找疾病有关线索,初步排除常见疾病。 |
外科 | 外科 | 通过体格检查,检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
眼科 | 眼科(外眼、眼底、裂隙灯、视力) | 了解眼部疾病 |
无散瞳眼底照相 | 用电子检眼镜直接观察双眼眼底情况,可发现视盘、黄斑、视网膜、动静脉等有无病变情况。 | |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 通过对耳、鼻咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病。 |
口腔科 | 口腔科 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现口腔科常见疾病。 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 餐后2小时血糖 | 了解餐后2小时血糖情况 |
全身动脉硬化监测 | 了解全身大动脉硬化情况。 | |
血常规 | 筛查血液系统疾病 | |
空腹血糖 | 诊断糖尿病、了解血糖控制情况 | |
尿液检测 | 尿常规 | 了解尿液的酸碱性,尿的比重、尿液成分是否正常:如红白细胞情况、蛋白尿、尿糖、尿酮体等 |
肝功能 | 肝功十六项(AST、ALT) | 了解肝脏功能有无改变 |
肝肾功能 | 肾功能六项1 | 了解血尿酸水平及有无肾功能损害 |
血脂 | 血脂七项 | 了解体内脂代谢状况,指导日常饮食及治疗 |
胃功能 | 胃功能三项 | 谓功能检测可作为胃癌再起筛查指标 |
肿瘤筛查 | 胸苷激酶1(TK1) | 辅助肿瘤早期风险筛查 |
EB病毒核抗原EA-IgA抗体(鼻咽癌筛查) | 主要用于鼻咽癌的早期筛查或EB病毒感染的鼻咽炎。 | |
EB病毒衣壳抗原VCA-IgA抗体 | 主要用于鼻咽癌的早期筛查或EB病毒感染的鼻咽炎。 | |
总前列腺特异抗原两项(T-PSA F-PSA)定量(男) | 是前列腺癌特异性筛查指标,前列腺增生、前列腺炎等PSA也可升高。 | |
肿瘤五项 | 对诊断肝细胞癌及滋养细胞恶性肿瘤有重要意义、广谱性肿瘤标志物、可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌、胆管癌、肠癌、胃癌、卵巢癌、宫颈癌有较大临床价值。 | |
风湿、类风湿 | 类风湿因子 | 自身免疫系统疾病 |
心功能检测 | 血液流变 | 诊断和治疗脑血管疾病的依据 |
心肌酶五项1 | 协助诊断心肌梗死心肌炎等 | |
同型半胱氨酸1 | 早期识别血管硬化程度 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图 | 了解有无心律失常、心肌缺血、梗塞等疾病 |
X光摄影 | 胸部正位片(出报告、不打片) | 了解心、肺情况 |
超声 | 膀胱、前列腺彩超(不打图) | 前列腺、膀胱检查,了解有无病变 |
彩色B超:肝、胆、胰、脾、肾(不打图片) | 相应脏器超声检查,了解脏器有无病变 | |
颈动脉彩超1 | 了解颈动脉硬化情况 | |
甲状腺彩超 | 了解甲状腺有无病变 | |
胃功能(器械) | 尿素【14C】呼气试验 (幽门螺杆菌检测) | 诊断是否有幽门螺旋杆菌(Hp)感染,Hp感染是慢性胃炎、消化性溃疡的最主要病因,与胃癌的发生有一定关系。 |
骨密度 | 超声骨密度测定 | 了解有无骨质疏松。 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
抽血耗材 | 静脉采血+真空管 | 使用真空管、一次性针头于肘静脉采取血液标本。 |
其他 | 杯袋式小便采集装置 | 其他 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效