适作于公务员人群体检,高性价比套餐,对可能诱发的疾病隐患进行筛查。
适作于公务员人群体检,高性价比套餐,对可能诱发的疾病隐患进行筛查。
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 身高、体重、血压 | 通过测量人体身高、体重等,科学判断体重是否标准、体脂肪是否超标等。 |
内科 | 内科 | 通过望、触、叩、听等物理方法检查心、肺、肝、脾、肾及神经系统等脏器的基本情况,寻找疾病有关线索,初步排除常见疾病。 |
外科 | 外科 | 通过体格检查,检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
眼科 | 眼科 | 检测视力、观察眼、结膜、巩膜、角膜、虹膜、晶状体及玻璃体等形态、功能、状况。 |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 通过对耳、鼻咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病。 |
口腔科 | 口腔科 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现口腔科常见疾病。 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 血常规 | 细菌感染、病毒感染、贫血等血液系统疾病检查 |
血糖 | 糖尿病筛检 | |
肝功能两项 | 肝功能受损、急(慢)性肝炎等肝脏病变检查 | |
尿液检测 | 尿常规 | 泌尿系统疾病检查 |
肾功能 | 肾功能二项 | 肾脏疾病检查 |
性病筛查 | 人免疫缺陷病毒抗体测定 | 艾滋病病毒筛查 |
梅毒螺旋体特异抗体测定 | 梅毒筛查 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图 | 心律失常、心肌缺血、心梗等心脏疾病检查 |
X光摄影 | X光检查(DR)(只发报告不打图) | 肺部疾病、心脏形态检查 |
超声 | 肝、胆、脾、胰、双肾彩超(只发报告不打图) | 肝、胆、脾、胰、双肾疾病影像学检查 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
其他 | 采血费 | 采血。 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效