适用于女性肿瘤筛查体检套餐
适用于女性肿瘤筛查体检套餐
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 妇科检查 | 妇科 | 临床医生专科体格检查 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 血液检测 | 血常规 | 细菌感染、病毒感染、贫血等血液系统疾病检查 |
| 尿液检测 | 血尿酸 | 尿酸代谢异常、痛风检查 |
| 尿常规 | 泌尿系统疾病检查 | |
| 粪便检测 | 大便常规(粪便隐血试验、大便白细胞、粪寄生虫检查) | 对肠道疾病诊断有重要临床意义 |
| 肝功能 | 肝功十项 | 肝功能受损、急(慢)性肝炎等肝脏病变检查 |
| 肾功能 | 肾功能二项 | 肾脏疾病检查 |
| 胃功能 | 胃疾病筛查三项 | 用于对胃癌高危人群筛查;对幽门螺旋杆菌根治治疗效果早期监测和胃黏膜萎缩程度监测。 |
| 胃泌素17 | 用于对胃癌高危人群筛查;胃黏膜萎缩程度监测。 | |
| 肿瘤筛查 | 甲胎蛋白(AFP) | 对肝癌筛检有重要意义 |
| 癌胚抗原(CEA) | 对结肠癌、直肠癌等消化系统恶性肿瘤及乳腺癌、肺癌的筛查有一定意义 | |
| 糖类抗原125(CA-125) | 对子宫内膜癌、卵巢癌、胰腺癌、胃癌、肺癌等筛查有一定意义 | |
| 糖类抗原153(CA-153) | 对乳腺癌筛查有一定意义 | |
| 糖类抗原199(CA-199) | 对胰腺癌、胆管癌筛查有较重要的意义 | |
| 糖类抗原242(CA-242) | 对胰腺癌、结肠癌、胃癌、卵巢癌等恶性肿瘤的筛查有一定意义 | |
| EB病毒二项 | 对鼻咽癌筛查有一定意义 | |
| 鳞状细胞癌相关抗原(SCC) | 对宫颈癌、肺癌、食道癌等筛查有一定意义 | |
| 细胞角蛋白19片段(CY211) | 是非小细胞肺癌(NSCLC)的鉴别诊断,疗效监测和预后判断的重要指标 | |
| 激素检查 | 人绒毛膜促性腺激素(β-HCG) | 对子宫内膜癌、葡萄胎、绒毛膜上皮癌、乳腺癌、睾丸癌、卵巢癌等筛查有一定意义 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 超声 | 肝、胆、脾、胰、双肾彩超(只发报告不打图) | 肝、胆、脾、胰、双肾病变超声影像学检查 |
| 甲状腺彩超(只发报告不打图) | 甲状腺疾病超声检查 | |
| 乳腺彩超(只发报告不打图) | 乳腺疾病超声影像学检查 | |
| 经阴道子宫附件彩超(只发报告不打图) | 子宫、卵巢、输卵管病变超声影像学检查 | |
| CT检查 | 64排胸部CT | 肺部疾病、心脏形态检查 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 其他 | 采血费 | 采血。 |
| 建档费 | 建立健康档案封套。 | |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效