适作于中年人群体检,高性价比套餐,对可能诱发的疾病隐患进行筛查。
适作于中年人群体检,高性价比套餐,对可能诱发的疾病隐患进行筛查。
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 一般检查 | 测量血压、脉搏、身高体重腰围,计算BMI(体重指数),判断是否有高血压、体重超重或肥胖 |
人体成分分析 | 主要检测人体内脂肪量,用于肥胖的辅助诊断 | |
内科 | 内科 | 检查心、肺、肝、脾和腹部等重要脏器和部位,初步排查内科常见疾病 |
外科 | 外科 | 检查皮肤、甲状腺、浅表淋巴结和脊柱四肢关节等,初步排查外科常见病 |
眼科 | 眼科 | 检查视力、色觉、外眼、晶体等部位,初步排查眼科常见病 |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 检查外耳道、鼓膜、鼻、口咽、扁桃体等,初步排查耳鼻喉科常见病 |
口腔科 | 口腔科 | 检查牙、牙龈、口腔粘膜、舌等部位,初步排查口腔科常见病 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 血常规 | 筛查贫血、感染性疾病、血液病等 |
空腹血糖 | 筛查糖尿病及其他糖代谢异常疾病 | |
尿液检测 | 血尿酸 | 筛查高尿酸血症 |
尿常规 | 筛查肾炎和泌尿系统感染等疾病 | |
粪便检测 | 粪便分析+OB | 筛查消化道寄生虫、出血和消化道肿瘤等 |
肝功能 | 肝功能八项 | 筛查肝胆疾病,了解肝脏功能 |
肾功能 | 肾功能二项 | 筛查肾脏疾病,了解肾脏功能 |
血脂 | 血脂四项 | 筛查血脂和脂蛋白的代谢异常 |
糖尿病检测 | 糖化血红蛋白 | 反映3个月的平均血糖水平,筛查糖尿病及其他糖代谢异常疾病 |
肿瘤筛查 | 肺癌标志物五项 | 筛查肺癌等 |
肝癌标志物二项:甲胎蛋白、甲胎蛋白异质体(AFP-L3) | 筛查肝癌 | |
EB病毒Rta-IgG | 筛查鼻咽癌 | |
消化道肿瘤标志物二项:糖类抗原CA-724、糖类抗原CA19-9 | 筛查胰腺癌、胃肠道癌等 | |
甲状腺功能 | 甲功三项 | 筛查甲状腺功能亢进或甲状腺功能减退 |
心功能检测 | 同型半胱氨酸 | 是心脑血管疾病和动脉粥样硬化的重要危险因素 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 常规心电图 | 判断心肌缺血、冠心病及心律失常等疾病 |
X光摄影 | 胸部低剂量CT(LDCT) | 筛查肺部肿瘤、炎症及结核等疾病 |
超声 | 肝胆胰脾彩超 | 排查肝胆胰肿瘤、胆囊结石、胆囊息肉、脂肪肝等疾病 |
双肾输尿管膀胱前列腺彩超 | 排查泌尿系统结石、前列腺增大和肿瘤等疾病 | |
甲状腺彩超 | 筛查甲状腺癌及甲状腺炎等疾病 | |
胃功能(器械) | 13碳呼气试验 | 检查胃幽门螺旋杆菌感染 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
其他 | 健康问卷 | 了解生活方式、个人史、家族史 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效