在常规检查基础上,增加生殖泌尿系统、甲状腺的检查,有利于进一步发现疾病,指导疾病的预防
在常规检查基础上,增加生殖泌尿系统、甲状腺的检查,有利于进一步发现疾病,指导疾病的预防
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 一般检查 | 一般检查 | 身高、体重、血压、配合现场物理检查、了解身体的基本情况 |
| 内科 | 内科 | 心、肺、肝、脾、神经系统等 |
| 外科 | 外科 | 皮肤、脊柱、四肢、甲状腺 |
| 眼科 | 眼科 | 检查结膜、角膜、虹膜、晶状体、玻璃体,诊断屈光不正、青光眼、白内障等疾病 |
| 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 耳鼻咽喉各部形态、功能是否正常,诊断常见的炎症及肿瘤、发音、听力障碍等 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 血液检测 | 血常规 | 对血细胞的数量、形态、生理状况检查。病毒感染、白血病、急性感染、组织坏死、败血症、紫癜症、营养不良、贫血、炎症等 |
| 血糖 | 糖尿病筛查 | |
| 尿液检测 | 血尿酸 | 痛风、肾功能不全等疾病 |
| 尿常规 | 尿路感染、尿糖、尿蛋白、尿液酸碱值、急慢性肾病等检查 | |
| 粪便检测 | 大便常规 | 消化道溃疡、肿瘤出血等辅助检查 |
| 肝功能 | 肝功 | 反应肝细胞损伤的信息 |
| 肝肾功能 | 肾功能 | 肾功能不全、急慢性肾炎、尿毒症等疾病 |
| 血脂 | 血脂四项 | 脂质代谢异常的判断、动脉粥样硬化危险性的预测 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 心电图 | 十二导心电图 | 检查心脏功能及心脏疾病如:心律不齐、心肌梗塞、心绞痛等 |
| X光摄影 | 胸部正位片 | 心脏、纵隔、肺脏呼吸等疾病 |
| 超声 | 子宫、附件彩超(女) | 子宫、附件及周围组织病变检查 |
| 前列腺彩超(男) | 前列腺增生、占位等病变 | |
| 腹部彩超 | 腹部肝、胆、脾、胰、双肾等器官变化,如肿瘤、炎症、结石、脂肪肝、肝硬化等疾病 | |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 营养早餐 | 早餐 | 营养早餐。 |
| 抽血耗材 | 一次性耗材+打印费用 | 材料费 |
| 其他 | 主检结论 | 主检结论 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效