在常规检查基础上,增加了甲状腺,胃、甲肝、骨密度等部位的检查,发现疾病风险因素,指导疾病的预防
在常规检查基础上,增加了甲状腺,胃、甲肝、骨密度等部位的检查,发现疾病风险因素,指导疾病的预防
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
妇科检查 | 白带十项+妇检 | 判断霉菌性、滴虫性、细菌性阴道炎 |
液基细胞DNA定量分析 | 提前3-5年检测出早期宫颈癌前病变或癌 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 血分析24项 | 辅助诊断白血病、贫血等 |
肝炎检测 | 甲肝抗体 | 筛查甲型肝炎 |
乙肝五项 | 辅助诊断乙型肝炎 | |
丙肝抗体 | 筛查丙型肝炎 | |
肝肾功能 | 肝功四项2 | 谷丙转氨酶 、谷草转氨酶 、 总胆红素 、 直接胆红素 |
肾功能 | 肾功四项2 | 尿素氮 肌酐 血糖 尿酸 |
血脂 | 血脂四项2 | 甘油三酯 、总胆固醇 、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
肿瘤筛查 | 甲胎蛋白 | 辅助诊断原发性肝癌 |
癌胚抗原 | 用于辅助诊断结肠癌、直肠癌、胃癌等 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图 | 各类心律失常、传导阻滞、心肌梗塞、各类综合征 |
X光摄影 | 胸片DR | 肺结核、肺炎、纵膈肿瘤、肺癌等辅助诊断 |
超声 | 阴道B超 | 了解子宫、附件有无肌瘤、肿瘤、囊肿 |
腹部彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾、输尿管 | |
甲状腺彩超 | 诊断甲状腺腺瘤、囊肿等 | |
乳腺彩超 | 乳腺纤维瘤、乳腺增生、囊肿等检查 | |
胃功能(器械) | 碳13呼气试验 | 诊断胃内是否有幽门螺杆菌感染 |
骨密度 | 骨密度测定 | 了解骨质疏松密度 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
其他 | 采血+资料费 | 含采血器、一次性针头、试管 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效