针对女性人群,在工作场景和生活习惯可能引起的健康隐患进行全面深度检测。
针对女性人群,在工作场景和生活习惯可能引起的健康隐患进行全面深度检测。
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 体格检查 | 了解身高、体重、血压、心率、体重指数、可初步筛查高血压病 |
眼科 | 眼科裂隙灯检查 | 了解眼部生理情况 |
妇科检查 | 妇检、白带检查 | 排除妇科炎症、宫颈息肉、宫颈糜烂等 |
液基薄层细胞TCT(宫颈癌) | 宫颈薄层细胞学检查是筛查宫颈癌的有效方法 | |
HPV分型检测(宫颈癌) | 人乳头状瘤病毒的筛查,该病毒感染与宫颈癌的发生密切相关 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 血常规(五分类) | 了解血细胞情况、排除炎症性疾病、血液性疾病等 |
空腹血糖 | 排除糖尿病等 | |
尿液检测 | 尿液12A+沉渣 | 了解泌尿系统代谢功能、筛查肾炎、尿路感染、尿血、糖尿病等 |
肝功能 | 肝功能(八项) | 了解肝脏代谢情况 |
肾功能 | 肾功能(三项) | 了解肾脏功能 |
血脂 | 血脂(四项) | 了解血脂代谢情况 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图 | 排除心脏疾病 |
X光摄影 | 胸部DR(不含片) | (孕妇、青少年及有射线禁忌者不做)了解肺部、纵膈、心脏、膈肌等病变情况 |
超声 | 全腹彩超(肝、胆、脾、胰、双肾、膀胱、子宫、附件) | 筛查各脏器肿瘤、结石、囊肿等器质性疾病 |
乳腺彩超 | 检查双侧乳腺及双侧腋窝淋巴结,筛查乳腺增生、腺瘤、囊肿、肿瘤等 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
其他 | 抽血材料费 | 抽血材料费 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效