在常规检查的基础上增加了甲状腺、生殖系统的检查,发现疾病危险因素,指导疾病的预防
在常规检查的基础上增加了甲状腺、生殖系统的检查,发现疾病危险因素,指导疾病的预防
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 一般项目 | 测血压、体重、身高 |
内科 | 内科 | 听心、肺,扪肝、脾大小 |
妇科检查 | 妇科检查 | 查子宫、卵巢肿瘤,有无阴道炎,宫颈囊肿,宫颈炎等 |
宫颈刮片检查 | 早期宫颈癌筛查 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 血常规23项 | 红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白等23项,筛查有无贫血、感染、凝血功能是否正常等 |
血糖 | 筛查糖尿病,判断糖尿病病情和控制程度的重要指标。 | |
尿液检测 | 尿常规11项+镜检 | 尿糖、尿蛋白、尿酮体等11项+镜检,筛查有无尿道感染、糖尿病、蛋白尿等 |
肝功能 | 肝功能 | 了解肝细胞有无损伤及其损害的严重程度,协助诊断肝炎,脂肪肝,肝硬化等 |
肝肾功能 | 肾功能 | 判断肾脏疾病严重程度和预测预后,了解尿素代谢、血尿酸有否增高等 |
血脂 | 血脂 | 诊断脂质代谢紊乱,评估发生动脉粥样硬化的风险 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图 | 了解有无心肌缺血、心肌梗塞及心律失常等 |
X光摄影 | 胸部透视 | 排除肺结核、肺部肿瘤、肺部炎症等疾病,了解心脏大小 |
超声 | 盆腔彩超(女) | 通过彩色超声检查,可及早发现有无子宫肌瘤、卵巢囊肿、盆腔脏器脱垂等及器官占位性病变 |
腹部彩超 | 了解肝、胆、脾、胰、双肾等器官有无结石、肿瘤等疾病 | |
甲状腺彩超 | 彩超下排除甲状腺肿大、结节或肿块 | |
乳腺彩超 | 了解乳腺发育、增生情况及乳腺肿块的筛查 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
其他 | 采血材料 | 采血、材料、信息报告书 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效