在常规检查基础上,增加了胃幽门罗杆菌、动脉硬化、脑血管疾病和早期肺癌的筛查,进一步了解身体健康状况,指导疾病预防
在常规检查基础上,增加了胃幽门罗杆菌、动脉硬化、脑血管疾病和早期肺癌的筛查,进一步了解身体健康状况,指导疾病预防
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 一般检查 | 一般检查 | 身高 体重、血压 心肺听诊 腹部触诊 脊柱和四肢等进行检查 |
| 内科 | 内科 | 身高 体重、血压 心肺听诊 腹部触诊 脊柱和四肢等进行检查 |
| 外科 | 外科 | 身高 体重、血压 心肺听诊 腹部触诊 脊柱和四肢等进行检查 |
| 眼科 | 眼科 | 了解有无屈光不正,测量眼压,初步筛查眼底血管疾病 白内障等 |
| 耳鼻喉科 | 耳鼻喉 | 了解耳部,鼻部,咽部情况,用于筛查耳鼻喉部疾病 |
| 口腔科 | 口腔 | 筛查口腔常见疾病,如龋齿、牙龈炎、牙周炎等。 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 血液检测 | 血常规(五分类) | 了解有无感染 贫血 凝血功能障碍等血液病 |
| 生化检查 | 了解是否有血糖异常 高脂异常与血管硬化斑块有密切关系 肝功损伤 痛风,高尿酸等情况 | |
| 尿液检测 | 尿常规 | 了解有无感染、尿蛋白、尿糖等 |
| 粪便检测 | 数值便潜血 | 可以初步筛查消化道出血等疾病 |
| 肿瘤筛查 | 肿瘤四项(男) | 主要用于肝 肠道 前列腺肿瘤早期筛查 |
| 前列腺 | 了解前列腺 有无肿瘤 结石 囊肿等(不出图) | |
| 心功能检测 | 同型半胱氨酸 | 是心脑血管疾病的主要危险因素 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 心电图 | 心电图 | 诊断心律失常的最佳手段 对冠心病及其他心脏病有提示诊断的作用 |
| 超声 | 腹部彩超 | 了解肝 胆 胰 脾 双肾各器官的大小结构是否正常有无结 囊肿 肿物等病变(不出图) |
| 甲状腺彩超 | 了解甲状腺形态 血流 筛查甲状腺疾病(不出图) | |
| 颈动脉彩超 | 了解双侧颈动脉有无斑块形成 狭窄 (不出图) | |
| CT检查 | 低剂量肺部CT | 用于筛查肺部炎症及肺部、纵膈占位病变 |
| 心脑血管检测 | 经颅多普勒 | 了解脑血管供血情况 |
| 胃功能(器械) | 呼气试验碳13 | 诊断是否有幽门螺杆菌感染 用于胃部疾病筛查 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 抽血耗材 | 采血材料费 | 采血材料费 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效