适作于老年人群体检,高性价比套餐,对可能诱发的疾病隐患进行筛查。
适作于老年人群体检,高性价比套餐,对可能诱发的疾病隐患进行筛查。
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 全血细胞计数五分类 | 检查感染疾病及感染状况及血液病等 |
血脂6项 | 检查血脂是否增高,有高血脂症潜在危险 | |
尿液检测 | 尿沉渣 | 检查肾脏代谢功能,是否有泌尿系感染、出血等征象 |
肝功能 | 肝功12项 | 检查肝脏功能,是否有肝功能损害(对常饮酒者更有必要) |
肝肾功能 | 肾功6项 | 检查肾脏功能,糖代谢 |
胃功能 | 幽门螺旋杆菌检测 | 通过幽门螺旋杆菌含量评估判断胃炎胃溃疡发生率 |
肿瘤筛查 | 甲胎蛋白 | 筛查癌症,特异针对肝癌 |
癌胚抗原 | 筛查癌症 | |
甲状腺功能 | 甲状腺功能五项 | 筛查甲状腺功能是否亢进或减退 |
微量元素检测 | 离子7项 | 钾钙钠镁等微量元素 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图 | 检查心脏电生理功能、是否有心梗、心律失常等 |
X光摄影 | 胸片 | 检查心肺影像,是否有感染、结核等 |
颈椎正侧位片 | 检查颈椎病,是否有骨质增生。长期办公室工作人员检查更有必要。 | |
超声 | 彩超(肝胆胰脾双肾膀胱子宫附件) | 检查腹部各个脏器功能,是否有影像异常等 |
甲状腺彩超 | 检查甲状腺形态及是否有肿瘤 | |
乳腺彩超 | 检查乳腺病变,是否有增生、早期癌变等 | |
骨密度 | 骨密度检测 | 检查骨质情况,判断是否有骨质疏松 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
其他 | 采血费 | 使用真空管、一次性针头于肘静脉采取血液标本。 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效