在基础检查基础上增加了肺部CT和心脏彩超检查,能早期发现肺癌和心脏病变,有利于疾病的早防早治
在基础检查基础上增加了肺部CT和心脏彩超检查,能早期发现肺癌和心脏病变,有利于疾病的早防早治
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 一般检查 | 一般检查 | 身高、体重、血压、脉搏、建立健康档案等 |
| 内科 | 内科 | 心肺听诊等检查 |
| 外科 | 外科 | 四肢脊柱及表浅淋巴结 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 血液检测 | 血常规 | 检测血液细胞分类,发现血液系统疾病 |
| 生化 | 肝功、肾功、血糖、血脂 | |
| 尿液检测 | 尿常规 | 肾、泌尿系统疾病 |
| 糖尿病检测 | 糖化血红蛋白 | 反应近3个月血糖水平 |
| 心功能检测 | 心肌酶谱 | 心肌细胞损伤 |
| 同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病风险监测 | |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 心电图 | 心电图 | 心脏频率、节律心脏疾病 |
| 超声 | 泌尿系彩超 | 膀胱、前列腺 |
| 腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 | |
| 甲状腺彩超 | 甲状腺形态变化、结节等 | |
| 心脏彩超 | 心脏结构、血流异常、心脏功能有无异常 | |
| CT检查 | 胸部CT | 气管、肺、纵隔检查 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效