在基础检查基础上增加了肺部CT和心脏彩超检查,能早期发现肺癌和心脏病变,有利于疾病的早防早治
在基础检查基础上增加了肺部CT和心脏彩超检查,能早期发现肺癌和心脏病变,有利于疾病的早防早治
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 一般情况 | 身高、体重、血压、脉搏、建立健康档案等 |
内科 | 内科 | 心肺听诊等检查 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 小生化 | 肝功、肾功、血糖、血脂 |
血常规 | 检测血液细胞分类,发现血液系统疾病 | |
动脉硬化检测 | 了解血管弹性及硬度 | |
尿液检测 | 尿常规 | 肾、泌尿系统疾病 |
心功能检测 | 同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病风险监测 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图 | 心脏频率、节律心脏疾病 |
X光摄影 | 颅脑平扫+MRA | 颅脑MRA平扫 |
超声 | 妇科彩超 | 子宫及卵巢情况 |
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 | |
甲状腺彩超 | 甲状腺形态变化、结节 | |
心脏彩超 | 心脏结构、血流、瓣膜等 | |
乳腺彩超 | 乳腺结构及结节 | |
CT检查 | 胸部CT(64排) | 气管、肺、纵隔检查 |
磁共振 | 有无腔隙性脑梗塞及颅脑占位、脑血管狭窄、畸形、动脉瘤等病变 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效