套餐侧重甲状腺疾病、骨质疏松、胃病、肝硬化、生殖泌尿系统疾病的检查,进一步了解身体健康状况
套餐侧重甲状腺疾病、骨质疏松、胃病、肝硬化、生殖泌尿系统疾病的检查,进一步了解身体健康状况
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 常规体检 | 了解身体一般状况(身高、体重、血压)、建立电子档案 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 血常规 | 24项(可了解急、慢性病毒感染、细菌感染、贫血、白血病、血小板疾病、红细胞增多症等) |
血糖 | 一项(可了解血液中葡萄糖的含量,是否患有糖尿病) | |
尿液检测 | 尿常规 | 19项(可了解泌尿系统的功能、是否有感染,是否有糖尿病等) |
肝功能 | 肝功能 | 十一项(可了解肝脏是否受损、是否有闭塞性黄疸、肝炎 疾病) |
肝炎检测 | 肝脏弹性无创检测 | 检测肝脏疾病 |
两对半 | 乙肝五项 | |
肾功能 | 肾功能 | 三项(可了解肾脏是否受损、是否有肾炎、尿毒症等疾病) |
血脂 | 血脂 | 四项(高血脂会引起动脉粥样硬化、血压升高,导致心脑血管疾病) |
肿瘤筛查 | 甲胎球蛋白 | 原发性肝癌的诊断 |
癌胚抗原 | 定量检测:胃肠道、呼吸道、乳腺癌的广谱肿瘤标志物 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图 | 用于心脏疾病筛查,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要依据 |
X光摄影 | 胸片 | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 |
超声 | 前列腺+泌尿系彩超 | 排除前列腺、双肾、输尿管、膀胱器官的占位性病变 |
腹部彩超 | 肝、胆、脾器官疾病的筛查 | |
甲状腺彩超 | 适用于甲状腺良、恶性肿瘤、炎症、囊性、结节病变等筛查 | |
胃功能(器械) | C14呼气试验 | 胃(幽门螺旋杆菌) |
骨密度 | 超声骨密度检测 | 骨质疏松 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效