健康检查的基础项目,初步了解人体主要脏器功能,属成年人每年必查内容。
健康检查的基础项目,初步了解人体主要脏器功能,属成年人每年必查内容。
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 血液检测 | 血糖 | 筛查糖尿病、了解糖代谢情况 |
| 肝功能 | 肝功五项(新) | 了解肝脏代谢情况 |
| 肝炎检测 | 乙肝两对半 | 了解是否大三阳、小三阳、全阴或表面抗体形成等 |
| 肾功能 | 肾功三项(尿酸、肌肝、尿素氮) | 了解肾脏功能、筛查痛风症、尿毒症 |
| 血脂 | 血脂四项 | 了解血脂代谢情况 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 心电图 | 心电图 | 筛查心脏疾病 |
| X光摄影 | 数字化胸片(DR) | 了解肺部、纵隔、心脏、隔肌等病变情况(孕妇及有射线禁忌者不做) |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 其他 | 抽血耗材费 | 抽血针头0.40、干燥管二支2.00、血常规管1.0、静脉采血费3.10 |
| 普检 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、身高、体重、血压 | |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效