常规体检套餐,筛查身体主要部位的异常指标,早期发现疾病症状,以便针对性的预防治疗。
常规体检套餐,筛查身体主要部位的异常指标,早期发现疾病症状,以便针对性的预防治疗。
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
一般检查 | 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 |
内科 | 内科一般检查 | 通过望、触、叩、听等物理方法检查心、肺、肝、脾、肾及神经系统等脏器的基本情况,寻找疾病有关线索,初步排除常见疾病。 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
血液检测 | 血分析 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等。 |
血糖 | 甄别糖尿病及高、低血糖症;检测糖尿病血糖变化指标;确定血糖监控指标 | |
尿液检测 | 尿分析22项 | 了解有无尿路感染、肾脏功能代谢情况。 |
肝功能 | 肝功5项 | 反映肝细胞实质受损情况 |
肾功能 | 肾功4项 | 主要用于诊断各种肾脏疾病、痛风以及高血压、糖尿病等的辅助诊断 |
血脂 | 甘油三酯+胆固醇 | 用于评估受检者的脂肪代谢水平,甘油三脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素。 |
检查项目 | 检查指标意义 | |
---|---|---|
心电图 | 心电图 | 利用图形描记与心脏跳动有关的电位变化,有助于判断是否有心律失常、各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身性疾病引起心脏病变。 |
X光摄影 | 数字化摄影 | 通过X射线检查指定部位,初步了解有无炎症、肿瘤等。 |
超声 | 彩超(子宫附件乳腺) | 通过彩色超声仪器检查,发现囊肿、结节、炎症、结石、肿瘤等。 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效