描述
描述
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 内科 | 内科 | 心肺情况,腹部情况 |
| 外科 | 外科 | 皮肤、淋巴结、甲状腺、四肢、脊柱检查等 |
| 眼科 | 眼科 | 视力情况,辨色能力,眼底情况 |
| 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 检查耳部、鼻部、喉部情况 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 尿液检测 | 尿常规 | 分析有无尿道感染 |
| 血脂 | 血脂四项 | 血脂浓度与心脑血管疾病关系密切,此检查有助于诊断动脉硬化症,冠心病及肾病综合症的诊断 |
| 肿瘤筛查 | 甲胎蛋白(AFP) | 用于检测原发性肝癌、病毒性肝炎、肝硬化 |
| EB病毒 | 辅助诊断鼻咽癌 | |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 心电图 | 心电图 | 检查心脏的功能、有无缺血、心肌炎及心梗 |
| X光摄影 | 胸部正位片 | 了解胸部肺部情况 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 其他 | 静脉采血 | 客户静脉采血 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效